API
Emisión de e-CF, autenticación y servicios de facturación.
25 jun 2026: 100.00% de disponibilidad
26 jun 2026: 100.00% de disponibilidad
27 jun 2026: 100.00% de disponibilidad
28 jun 2026: 100.00% de disponibilidad
29 jun 2026: 100.00% de disponibilidad
30 jun 2026: 100.00% de disponibilidad
1 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
2 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
3 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
4 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
5 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
6 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
7 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
8 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
9 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
10 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
11 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
12 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
13 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
14 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
15 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
16 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
17 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
18 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
19 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
20 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
21 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
22 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
23 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
24 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
25 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
26 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
27 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
28 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
29 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
30 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
31 jul 2026: 100.00% de disponibilidad
1 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
2 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
3 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
4 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
5 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
6 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
7 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
8 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
9 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
10 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
11 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
12 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
13 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
14 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
15 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
16 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
17 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
18 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
19 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
20 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
21 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
22 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
23 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
24 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
25 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
26 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
27 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
28 ago 2026: 99.64% de disponibilidad
29 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
30 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
31 ago 2026: 100.00% de disponibilidad
1 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
2 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
3 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
4 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
5 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
6 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
7 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
8 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
9 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
10 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
11 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
12 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
13 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
14 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
15 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
16 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
17 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
18 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
19 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
20 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
21 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
22 sept 2026: 100.00% de disponibilidad
Hace 30 díasHace 60 días25 jun 2026Hoy
24 h100.00%
7 días100.00%
30 días99.99%
90 días100.00%
Últimos incidentes
28 ago de 2026, 12:37 p. m. · Service Unavailable
Duración: 5 min